$310.46
QUANTITY/PRICE | |||||
SIZE | 1 | 2-10 | 11-25 | 26+ | (Lbs) |
2’x 3’ (24”x 35”) | $163.74 | $89.33 | $48.93 | $46.79 | 3 |
3’x 4’ (35”x 47”) | $182.90 | $102.07 | $85.07 | $80.81 | 6 |
3’x 5’ (35”x 59”) | $191.40 | $123.55 | $104.19 | $99.95 | 8 |
3’x 10’ (35”x 119”) | $314.73 | $240.30 | $208.42 | $197.76 | 15 |
4’x 6’ (45”x 69”) | $244.55 | $187.14 | $157.38 | $151.00 | 11 |
4’x 8’ (45”x 95”) | $370.02 | $277.47 | $231.80 | $221.17 | 14 |
5’x 8’ (58”x 95”) | $395.56 | $348.75 | $291.33 | $278.57 | 20 |
5’x 10’ (58”x 119”) | $484.87 | $435.94 | $363.64 | $344.50 | 25 |
6’x 10’ (68”x 119”) | $523.14 | $493.37 | $416.82 | $391.60 | 28 |
6’x 12’ (68”x 143”) | $627.34 | $591.20 | $501.87 | $476.35 | 35 |
SPECIAL SIZES – Prices are per linear foot. Rounded up to the next whole foot. 40' Maximum Length. | ||||
3’ WIDTHS | $ 42.53 | $ 29.78 | $ 23.40 | $ 21.28 |
4’ WIDTHS | $ 57.43 | $ 38.29 | $ 31.90 | $ 29.78 |
5’ WIDTHS | $ 70.17 | $ 46.79 | $ 40.41 | $ 38.29 |
6” WIDTHS | $ 85.07 | $ 55.31 | $ 46.79 | $ 44.66 |
Add 6% to the price for 52-mil Nitrile rubber. Add 11% for 65-mil Nitrile rubber and add 16% for 90-mil Nitrile rubber. |
$310.46
QUANTITY/PRICE | |||||
SIZE | 1 | 2-10 | 11-25 | 26+ | (Lbs) |
2’x 3’ (24”x 35”) | $163.74 | $89.33 | $48.93 | $46.79 | 3 |
3’x 4’ (35”x 47”) | $182.90 | $102.07 | $85.07 | $80.81 | 6 |
3’x 5’ (35”x 59”) | $191.40 | $123.55 | $104.19 | $99.95 | 8 |
3’x 10’ (35”x 119”) | $314.73 | $240.30 | $208.42 | $197.76 | 15 |
4’x 6’ (45”x 69”) | $244.55 | $187.14 | $157.38 | $151.00 | 11 |
4’x 8’ (45”x 95”) | $370.02 | $277.47 | $231.80 | $221.17 | 14 |
5’x 8’ (58”x 95”) | $395.56 | $348.75 | $291.33 | $278.57 | 20 |
5’x 10’ (58”x 119”) | $484.87 | $435.94 | $363.64 | $344.50 | 25 |
6’x 10’ (68”x 119”) | $523.14 | $493.37 | $416.82 | $391.60 | 28 |
6’x 12’ (68”x 143”) | $627.34 | $591.20 | $501.87 | $476.35 | 35 |
SPECIAL SIZES – Prices are per linear foot. Rounded up to the next whole foot. 40' Maximum Length. | ||||
3’ WIDTHS | $ 42.53 | $ 29.78 | $ 23.40 | $ 21.28 |
4’ WIDTHS | $ 57.43 | $ 38.29 | $ 31.90 | $ 29.78 |
5’ WIDTHS | $ 70.17 | $ 46.79 | $ 40.41 | $ 38.29 |
6” WIDTHS | $ 85.07 | $ 55.31 | $ 46.79 | $ 44.66 |
Add 6% to the price for 52-mil Nitrile rubber. Add 11% for 65-mil Nitrile rubber and add 16% for 90-mil Nitrile rubber. |
$310.46
QUANTITY/PRICE | |||||
SIZE | 1 | 2-10 | 11-25 | 26+ | (Lbs) |
2’x 3’ (24”x 35”) | $163.74 | $89.33 | $48.93 | $46.79 | 3 |
3’x 4’ (35”x 47”) | $182.90 | $102.07 | $85.07 | $80.81 | 6 |
3’x 5’ (35”x 59”) | $191.40 | $123.55 | $104.19 | $99.95 | 8 |
3’x 10’ (35”x 119”) | $314.73 | $240.30 | $208.42 | $197.76 | 15 |
4’x 6’ (45”x 69”) | $244.55 | $187.14 | $157.38 | $151.00 | 11 |
4’x 8’ (45”x 95”) | $370.02 | $277.47 | $231.80 | $221.17 | 14 |
5’x 8’ (58”x 95”) | $395.56 | $348.75 | $291.33 | $278.57 | 20 |
5’x 10’ (58”x 119”) | $484.87 | $435.94 | $363.64 | $344.50 | 25 |
6’x 10’ (68”x 119”) | $523.14 | $493.37 | $416.82 | $391.60 | 28 |
6’x 12’ (68”x 143”) | $627.34 | $591.20 | $501.87 | $476.35 | 35 |
SPECIAL SIZES – Prices are per linear foot. Rounded up to the next whole foot. 40' Maximum Length. | ||||
3’ WIDTHS | $ 42.53 | $ 29.78 | $ 23.40 | $ 21.28 |
4’ WIDTHS | $ 57.43 | $ 38.29 | $ 31.90 | $ 29.78 |
5’ WIDTHS | $ 70.17 | $ 46.79 | $ 40.41 | $ 38.29 |
6” WIDTHS | $ 85.07 | $ 55.31 | $ 46.79 | $ 44.66 |
Add 6% to the price for 52-mil Nitrile rubber. Add 11% for 65-mil Nitrile rubber and add 16% for 90-mil Nitrile rubber. |
$310.46
QUANTITY/PRICE | |||||
SIZE | 1 | 2-10 | 11-25 | 26+ | (Lbs) |
2’x 3’ (24”x 35”) | $163.74 | $89.33 | $48.93 | $46.79 | 3 |
3’x 4’ (35”x 47”) | $182.90 | $102.07 | $85.07 | $80.81 | 6 |
3’x 5’ (35”x 59”) | $191.40 | $123.55 | $104.19 | $99.95 | 8 |
3’x 10’ (35”x 119”) | $314.73 | $240.30 | $208.42 | $197.76 | 15 |
4’x 6’ (45”x 69”) | $244.55 | $187.14 | $157.38 | $151.00 | 11 |
4’x 8’ (45”x 95”) | $370.02 | $277.47 | $231.80 | $221.17 | 14 |
5’x 8’ (58”x 95”) | $395.56 | $348.75 | $291.33 | $278.57 | 20 |
5’x 10’ (58”x 119”) | $484.87 | $435.94 | $363.64 | $344.50 | 25 |
6’x 10’ (68”x 119”) | $523.14 | $493.37 | $416.82 | $391.60 | 28 |
6’x 12’ (68”x 143”) | $627.34 | $591.20 | $501.87 | $476.35 | 35 |
SPECIAL SIZES – Prices are per linear foot. Rounded up to the next whole foot. 40' Maximum Length. | ||||
3’ WIDTHS | $ 42.53 | $ 29.78 | $ 23.40 | $ 21.28 |
4’ WIDTHS | $ 57.43 | $ 38.29 | $ 31.90 | $ 29.78 |
5’ WIDTHS | $ 70.17 | $ 46.79 | $ 40.41 | $ 38.29 |
6” WIDTHS | $ 85.07 | $ 55.31 | $ 46.79 | $ 44.66 |
Add 6% to the price for 52-mil Nitrile rubber. Add 11% for 65-mil Nitrile rubber and add 16% for 90-mil Nitrile rubber. |
$310.46
QUANTITY/PRICE | |||||
SIZE | 1 | 2-10 | 11-25 | 26+ | (Lbs) |
2’x 3’ (24”x 35”) | $163.74 | $89.33 | $48.93 | $46.79 | 3 |
3’x 4’ (35”x 47”) | $182.90 | $102.07 | $85.07 | $80.81 | 6 |
3’x 5’ (35”x 59”) | $191.40 | $123.55 | $104.19 | $99.95 | 8 |
3’x 10’ (35”x 119”) | $314.73 | $240.30 | $208.42 | $197.76 | 15 |
4’x 6’ (45”x 69”) | $244.55 | $187.14 | $157.38 | $151.00 | 11 |
4’x 8’ (45”x 95”) | $370.02 | $277.47 | $231.80 | $221.17 | 14 |
5’x 8’ (58”x 95”) | $395.56 | $348.75 | $291.33 | $278.57 | 20 |
5’x 10’ (58”x 119”) | $484.87 | $435.94 | $363.64 | $344.50 | 25 |
6’x 10’ (68”x 119”) | $523.14 | $493.37 | $416.82 | $391.60 | 28 |
6’x 12’ (68”x 143”) | $627.34 | $591.20 | $501.87 | $476.35 | 35 |
SPECIAL SIZES – Prices are per linear foot. Rounded up to the next whole foot. 40' Maximum Length. | ||||
3’ WIDTHS | $ 42.53 | $ 29.78 | $ 23.40 | $ 21.28 |
4’ WIDTHS | $ 57.43 | $ 38.29 | $ 31.90 | $ 29.78 |
5’ WIDTHS | $ 70.17 | $ 46.79 | $ 40.41 | $ 38.29 |
6” WIDTHS | $ 85.07 | $ 55.31 | $ 46.79 | $ 44.66 |
Add 6% to the price for 52-mil Nitrile rubber. Add 11% for 65-mil Nitrile rubber and add 16% for 90-mil Nitrile rubber. |